한화시스템
SK네트웍스
![]() 한화시스템 전기·전자 대기업경북채용중 기업정보 | VS | ![]() SK네트웍스 네트워크·통신 대기업경기 기업정보 |
---|---|---|
92.1점 | 재무점수 | 87.1점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
한화시스템 | VS | SK네트웍스 |
---|---|---|
2조 7,936억 | 매출액 | 5조 9,006억 |
2,251억 3,963만원 | 영업이익 | 273억 9,600만원 |
2,631억 3,330만원 | 당기순이익 | 24억 8,200만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업