아워홈
삼성웰스토리
![]() 아워홈 외식업 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 삼성웰스토리 외식업 대기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
85.8점 | 재무점수 | 88.3점 |
4.0 | 리뷰점수 | 3.9 |
아워홈 | VS | 삼성웰스토리 |
---|---|---|
2조 191억 | 매출액 | 2조 9,027억 |
790억 1,422만원 | 영업이익 | 1,434억 2,583만원 |
682억 4,147만원 | 당기순이익 | 1,106억 9,324만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
외식업 현직자 만족도 상위 기업