컴투스
스마일게이트엔터테인먼트
![]() 컴투스 게임 중견기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 스마일게이트엔터테인먼트 게임 중견기업경기 기업정보 |
---|---|---|
87.0점 | 재무점수 | 91.2점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.0 |
컴투스 | VS | 스마일게이트엔터테인먼트 |
---|---|---|
5,572억 5,962만원 | 매출액 | 7,181억 7,853만원 |
255억 9,992만원 | 영업이익 | 4,051억 4,142만원 |
-622억 3,191만원 | 당기순이익 | 3,477억 4,733만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
기업의 상세 재무평가를 알고 싶다면?
게임 현직자 만족도 상위 기업