오티스엘리베이터
현대엘리베이터
![]() 오티스엘리베이터 기계장비 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 현대엘리베이터 기계장비 중견기업충북채용중 기업정보 |
---|---|---|
87.9점 | 재무점수 | 89.2점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.9 |
오티스엘리베이터 | VS | 현대엘리베이터 |
---|---|---|
9,889억 7,625만원 | 매출액 | 1조 9,891억 |
404억 7,332만원 | 영업이익 | 1,677억 4,244만원 |
747억 9,266만원 | 당기순이익 | 1,205억 5,789만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
기계장비 현직자 만족도 상위 기업