현대리바트
한샘
![]() 현대리바트 가구·인테리어 대기업경기 기업정보 | VS | ![]() 한샘 가구·인테리어 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
84.3점 | 재무점수 | 84.2점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.7 |
현대리바트 | VS | 한샘 |
---|---|---|
1조 8,215억 | 매출액 | 1조 4,346억 |
228억 7,821만원 | 영업이익 | 177억 9,706만원 |
135억 3,275만원 | 당기순이익 | 1,488억 8,961만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
가구·인테리어 현직자 만족도 상위 기업