강원랜드
그랜드코리아레저
![]() 강원랜드 공공기관 기타강원채용중 기업정보 | VS | ![]() 그랜드코리아레저 공공기관 기타서울 기업정보 |
---|---|---|
88.9점 | 재무점수 | 85.8점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
강원랜드 | VS | 그랜드코리아레저 |
---|---|---|
1조 4,258억 | 매출액 | 3,963억 9,002만원 |
2,865억 1,480만원 | 영업이익 | 383억 2,275만원 |
4,578억 29만원 | 당기순이익 | 328억 2,371만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
공공기관 현직자 만족도 상위 기업