코리아세븐
GS리테일
![]() 코리아세븐 도소매·유통 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() GS리테일 도소매·유통 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
79.6점 | 재무점수 | 88.1점 |
3.8 | 리뷰점수 | 4.0 |
코리아세븐 | VS | GS리테일 |
---|---|---|
5조 2,975억 | 매출액 | 11조 3,780억 |
-843억 6,903만원 | 영업이익 | 2,526억 3,589만원 |
-1,219억 5,754만원 | 당기순이익 | -608억 346만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
도소매·유통 현직자 만족도 상위 기업