파고다아카데미
해커스어학원
![]() 파고다아카데미 교육·출판 중소기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 해커스어학원 교육·출판 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
76.7점 | 재무점수 | 84.1점 |
3.7 | 리뷰점수 | 3.2 |
파고다아카데미 | VS | 해커스어학원 |
---|---|---|
188억 3,213만원 | 매출액 | 225억 8,648만원 |
-30억 6,207만원 | 영업이익 | 3억 8,434만원 |
6억 2,592만원 | 당기순이익 | 32억 4,742만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
교육·출판 현직자 만족도 상위 기업