한국투자증권
NH투자증권
![]() 한국투자증권 은행·금융 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() NH투자증권 은행·금융 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
89.4점 | 재무점수 | 91.4점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.2 |
한국투자증권 | VS | NH투자증권 |
---|---|---|
18조 8,367억 | 매출액 | 9조 4,508억 |
1조 5,396억 | 영업이익 | 8,791억 6,000만원 |
1조 1,949억 | 당기순이익 | 6,259억 1,500만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업