한국GM
폭스바겐그룹코리아
![]() 한국GM 자동차·운송장비 중견기업인천 기업정보 | VS | ![]() 폭스바겐그룹코리아 도소매·유통 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
86.9점 | 재무점수 | 80.4점 |
4.3 | 리뷰점수 | 3.9 |
한국GM | VS | 폭스바겐그룹코리아 |
---|---|---|
14조 3,771억 | 매출액 | 1조 1,193억 |
1조 3,573억 | 영업이익 | 173억 5,824만원 |
2조 2,077억 | 당기순이익 | 79억 7,418만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업