롯데글로벌로지스
CJ대한통운
![]() 롯데글로벌로지스 운송 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() CJ대한통운 운송 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
84.2점 | 재무점수 | 89.9점 |
3.8 | 리뷰점수 | 3.9 |
롯데글로벌로지스 | VS | CJ대한통운 |
---|---|---|
3조 2,610억 | 매출액 | 8조 3,663억 |
831억 6,566만원 | 영업이익 | 3,800억 9,475만원 |
320억 9,720만원 | 당기순이익 | 2,927억 5,650만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
운송 현직자 만족도 상위 기업