LG유플러스
KT
![]() LG유플러스 네트워크·통신 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() KT 네트워크·통신 대기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
91.2점 | 재무점수 | 89.6점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
LG유플러스 | VS | KT |
---|---|---|
13조 4,962억 | 매출액 | 18조 5,797억 |
8,818억 600만원 | 영업이익 | 3,464억 8,900만원 |
4,728억 6,500만원 | 당기순이익 | 3,269억 1,600만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
네트워크·통신 현직자 만족도 상위 기업