안랩
SK쉴더스
![]() 안랩 솔루션·SI·CRM·ERP 중견기업경기 기업정보 | VS | ![]() SK쉴더스 서비스 기타 중견기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
92.0점 | 재무점수 | 86.7점 |
4.1 | 리뷰점수 | 3.6 |
안랩 | VS | SK쉴더스 |
---|---|---|
2,329억 7,768만원 | 매출액 | 1조 7,234억 |
359억 5,788만원 | 영업이익 | 1,289억 321만원 |
445억 8,620만원 | 당기순이익 | 1,115억 3,536만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업