현대카드
삼성카드
![]() 현대카드 은행·금융 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 삼성카드 은행·금융 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
90.6점 | 재무점수 | 92.7점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
현대카드 | VS | 삼성카드 |
---|---|---|
3조 6,414억 | 매출액 | 4조 155억 |
3,971억 2,885만원 | 영업이익 | 8,834억 3,424만원 |
3,086억 6,209만원 | 당기순이익 | 6,612억 9,216만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업