카카오
네이버
![]() 카카오 포털·플랫폼 대기업제주채용중 기업정보 | VS | ![]() 네이버 포털·플랫폼 대기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
91.8점 | 재무점수 | 94.4점 |
4.3 | 리뷰점수 | 4.3 |
카카오 | VS | 네이버 |
---|---|---|
2조 5,951억 | 매출액 | 6조 1,809억 |
4,919억 6,996만원 | 영업이익 | 1조 9,053억 |
381억 5,655만원 | 당기순이익 | 1조 9,687억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
포털·플랫폼 현직자 만족도 상위 기업