골든듀
제이에스티나
![]() 골든듀 제조업 기타 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 제이에스티나 제조업 기타 중소기업서울 기업정보 |
---|---|---|
86.2점 | 재무점수 | 81.8점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.4 |
골든듀 | VS | 제이에스티나 |
---|---|---|
1,647억 3,235만원 | 매출액 | 744억 3,397만원 |
80억 6,160만원 | 영업이익 | -26억 294만원 |
61억 6,677만원 | 당기순이익 | -14억 9,549만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
제조업 기타 현직자 만족도 상위 기업