이스트소프트
카카오
![]() 이스트소프트 솔루션·SI·CRM·ERP 중소기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 카카오 포털·플랫폼 대기업제주채용중 기업정보 |
---|---|---|
82.1점 | 재무점수 | 91.8점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.3 |
이스트소프트 | VS | 카카오 |
---|---|---|
342억 3,171만원 | 매출액 | 2조 5,951억 |
-58억 9,562만원 | 영업이익 | 4,919억 6,996만원 |
25억 7,814만원 | 당기순이익 | 381억 5,655만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업