한국가스공사
한국전력공사
![]() 한국가스공사 공공기관 기타대구채용중 기업정보 | VS | ![]() 한국전력공사 공공기관 기타전남채용중 기업정보 |
---|---|---|
77.1점 | 재무점수 | 81.8점 |
4.3 | 리뷰점수 | 4.2 |
한국가스공사 | VS | 한국전력공사 |
---|---|---|
42조 8,325억 | 매출액 | 91조 6,466억 |
1조 2,003억 | 영업이익 | 3조 1,667억 |
-8,812억 2,577만원 | 당기순이익 | 8,293억 3,900만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
공공기관 현직자 만족도 상위 기업