규모형태안정성성장성수익성재무종합
사일의
재무상황 한눈에 보기
기준연월: 2020.10
규모형태 GOOD
안정성 BAD
성장성 BAD
수익성 BAD
전기 대비 주목할 만한 변화
비교기간: 2018.12~2019.12
매출액 57% 감소
신용등급 보통->요주의
사원수 1% 감소
도소매·유통 업종 내 매출액 상위 10%~30% 기업입니다.
동종업종 매출액 상위 10%~30%기업 전체 순위
사일순위 보기
순위 | 기업명 | 재무평가 점수 |
---|---|---|
1 | 한국대일본인쇄 | 89.7 |
2 | 한국브라운포맨 | 88.2 |
3 | 비지에프 | 87.5 |
4 | 엔엑스피반도체 | 87.3 |
5 | 그린알로에 | 87.2 |
6 | 가드너덴버코리아 | 87.2 |
7 | 위시컴퍼니 | 87.1 |
8 | 바인테크 | 87.0 |
9 | 디에이치케이솔루션 | 87.0 |
10 | 온투이노베이션코리아 | 87.0 |
11 | 엠에이피컴퍼니 | 86.9 |
12 | 신동와인 | 86.8 |
13 | 매스텍스 | 86.7 |
14 | 에이엠씨쎄미켐 | 86.7 |
15 | 머티리얼즈파크 | 86.7 |
16 | 아크레텍코리아 | 86.7 |
17 | 디모아 | 86.7 |
18 | 주피터인터내셔널 | 86.6 |
19 | 유파인메드 | 86.5 |
20 | 티에스에스코리아 | 86.5 |
21 | 한진물산 | 86.5 |
22 | 동화청과 | 86.4 |
23 | 새한산업 | 86.4 |
24 | 유니컴즈 | 86.4 |
25 | 고어코리아 | 86.3 |
26 | 메디시크 | 86.2 |
27 | 마녀공장 | 86.2 |
28 | 제이씨인터내쇼날 | 86.1 |
29 | 에스더포뮬러 | 86.0 |
30 | 부쉬코리아 | 86.0 |
31 | 세일인터내쇼날 | 86.0 |
32 | 뉴라이프그룹 | 85.9 |
33 | 와이즈 | 85.9 |
34 | 서울청과 | 85.9 |
35 | 다마스버터플라이코리아 | 85.9 |
36 | 코리아보드게임즈 | 85.9 |
37 | 비전바이오켐 | 85.8 |
38 | 인솔 | 85.8 |
39 | 지씨피코리아 | 85.7 |
40 | 중앙청과 | 85.7 |
41 | 엠앤에프 | 85.7 |
42 | 한국청과 | 85.7 |
43 | 영진앵글 | 85.7 |
44 | 용마일렉트로닉스 | 85.5 |
45 | 티제이씨라이프 | 85.5 |
46 | 와이케이엠 | 85.4 |
47 | 매크로통상 | 85.4 |
48 | 맨담코리아 | 85.4 |
49 | 스타일리더 | 85.3 |
50 | 마르포스 | 85.2 |
51 | 실드에어코리아 | 85.2 |
52 | 한국호쿠쇼 | 85.2 |
53 | 중앙약품 | 85.2 |
54 | 세강개발 | 85.1 |
55 | 신우인더스트리 | 85.1 |
56 | 용비통상 | 85.1 |
57 | 한삼시스템 | 85.1 |
58 | 싸이젠코리아 | 85.0 |
59 | 유한책임회사현대오피스 | 85.0 |
60 | 한국텍트로닉스 | 85.0 |
61 | 윤현상재 | 85.0 |
62 | 한국해양개발 | 85.0 |
63 | 코람바이오젠 | 85.0 |
64 | 오송팜 | 84.9 |
65 | 신양메디칼 | 84.9 |
66 | 구르메에프앤드비코리아 | 84.8 |
67 | 유나이티드인터팜 | 84.8 |
68 | 솔버스 | 84.8 |
69 | 상보기업 | 84.8 |
70 | 오진양행 | 84.7 |
71 | 우영메디텍 | 84.7 |
72 | 한미유나이티드 | 84.7 |
73 | 한국제이에스티알앤디센터 | 84.7 |
74 | 마성상사 | 84.7 |
75 | 태원과학 | 84.7 |
76 | 센트럴메디컬서비스 | 84.6 |
77 | 다보오에스티 | 84.6 |
78 | 동신이앤씨 | 84.6 |
79 | 스타바이오 | 84.6 |
80 | 선도산업 | 84.6 |
81 | 평생동반자우리 | 84.6 |
82 | 토탈스위스코리아 | 84.6 |
83 | 탑메디칼 | 84.5 |
84 | 해운약품 | 84.5 |
85 | 케이디에스디앤티 | 84.5 |
86 | 리앤풍한국 | 84.5 |
87 | 스리본드코리아 | 84.5 |
88 | 씨믹스 | 84.4 |
89 | 구리청과 | 84.3 |
90 | 웨펜메디칼아이엘 | 84.3 |
91 | 엠에이치파워시스템즈코리아 | 84.3 |
92 | 한국코닥 | 84.2 |
93 | 윌헴슨쉽스서비스 | 84.1 |
94 | 에프엠씨코리아 | 84.1 |
95 | 고센코리아 | 84.0 |
96 | 한국티이케이 | 84.0 |
97 | 뷰티피플인터내셔널 | 84.0 |
98 | 세광화스너 | 84.0 |
99 | 토탈베이커리시스템 | 84.0 |
100 | 아성 | 83.9 |
101 | 디사모빌리 | 83.9 |
102 | 영우화스너 | 83.9 |
103 | 제이앤코슈 | 83.9 |
104 | 삼마 | 83.9 |
105 | 원풍약품상사 | 83.9 |
106 | 이시다코리아 | 83.8 |
107 | 코니카미놀타프로프린트솔루션스코리아 | 83.8 |
108 | 메덱스 | 83.8 |
109 | 시마세이키코리아 | 83.8 |
110 | 티피에스엔지니어링 | 83.8 |
111 | 대일소방 | 83.8 |
112 | 아프로존 | 83.8 |
113 | 르크루제코리아 | 83.8 |
114 | 영안양행 | 83.7 |
115 | 코리아마린엔지니어링 | 83.7 |
116 | 화인스텍 | 83.7 |
117 | 다이나텍케미칼 | 83.7 |
118 | 대유코아 | 83.7 |
119 | 대경아이엔씨 | 83.6 |
120 | 제일금속 | 83.6 |
121 | 에스케이코리아 | 83.6 |
122 | 진안 | 83.6 |
123 | 한국플루크 | 83.6 |
124 | 에스이아이엘 | 83.5 |
125 | 이안옵틱 | 83.5 |
126 | 색채산업개발 | 83.5 |
127 | 비봉케미칼 | 83.5 |
128 | 대현상공 | 83.4 |
129 | 브리츠인터내셔널 | 83.4 |
130 | 이글벳 | 83.4 |
131 | 성진섬유산업 | 83.4 |
132 | 네츄럴라이프아시아 | 83.4 |
133 | 지스코리아 | 83.4 |
134 | 세종이십일 | 83.4 |
135 | 트랜스글로벌헬스케어 | 83.4 |
136 | 좋은효소 | 83.4 |
137 | 사운드솔루션 | 83.4 |
138 | 이티알 | 83.3 |
139 | 에이유이 | 83.3 |
140 | 엘에프에스 | 83.3 |
141 | 신코 | 83.3 |
142 | 대동팜 | 83.3 |
143 | 동진 | 83.3 |
144 | 대주 | 83.3 |
145 | 한국다이와 | 83.2 |
146 | 와이더블유 | 83.2 |
147 | 라인이엔지 | 83.2 |
148 | 미래과학 | 83.2 |
149 | 세우글로벌 | 83.2 |
150 | 스피넥스 | 83.2 |
151 | 엠엠피 | 83.2 |
152 | 지올코리아 | 83.2 |
153 | 지씨코리아 | 83.2 |
154 | 두드림 | 83.2 |
155 | 비오신코리아 | 83.1 |
156 | 미쓰비시연필한국판매 | 83.1 |
157 | 태왕물산 | 83.1 |
158 | 성지약품 | 83.1 |
159 | 씨케이디한국 | 83.1 |
160 | 다윈바이오 | 83.1 |
161 | 더유제약 | 83.1 |
162 | 마리오트로닉스 | 83.0 |
163 | 태평철강 | 83.0 |
164 | 워너비엠 | 83.0 |
165 | 동희 | 83.0 |
166 | 피앤에프인터내셔널 | 83.0 |
167 | 아산제약 | 83.0 |
168 | 제이에스스탠더드 | 83.0 |
169 | 신도에스디알 | 83.0 |
170 | 글로벌마린서비스 | 83.0 |
171 | 기산과학 | 83.0 |
172 | 브이에이티코리아 | 83.0 |
173 | 동남 | 83.0 |
174 | 애니원에프앤씨 | 82.9 |
175 | 드림프리덤 | 82.9 |
176 | 대평건업 | 82.9 |
177 | 유로세라믹 | 82.9 |
178 | 엘시시유통 | 82.9 |
179 | 쎄덱 | 82.9 |
180 | 항소 | 82.8 |
181 | 퓨라토스코리아 | 82.8 |
182 | 후지유통 | 82.8 |
183 | 농업회사법인근오농림 | 82.8 |
184 | 위즈코프 | 82.8 |
185 | 만희기전 | 82.8 |
186 | 래안텍 | 82.8 |
187 | 삼미캠 | 82.7 |
188 | 숨터 | 82.7 |
189 | 콘에어코리아트레이딩 | 82.7 |
190 | 솔리드팜 | 82.7 |
191 | 아다마코리아 | 82.7 |
192 | 백영전자 | 82.7 |
193 | 평창한우마을영농조합법인 | 82.7 |
194 | 다커 | 82.7 |
195 | 농업회사법인개성상인 | 82.7 |
196 | 호암약품 | 82.6 |
197 | 해외개발 | 82.6 |
198 | 현대피에프 | 82.6 |
199 | 에스씨글로벌 | 82.6 |
200 | 제일물산 | 82.6 |
201 | 우신에너지 | 82.5 |
202 | 액트라 | 82.5 |
203 | 에이치엘엠씨 | 82.5 |
204 | 메이저월드 | 82.5 |
205 | 제스파 | 82.5 |
206 | 시앤지원 | 82.5 |
207 | 마트킹권선 | 82.5 |
208 | 엠케이 | 82.4 |
209 | 한국아지노모도 | 82.4 |
210 | 에이비이씨산업 | 82.4 |
211 | 스미세이케미칼 | 82.4 |
212 | 지앤에프 | 82.4 |
213 | 성신인스트루먼트 | 82.4 |
214 | 충일화학 | 82.4 |
215 | 벨로크정보기술 | 82.4 |
216 | 킹스팜 | 82.3 |
217 | 라인정보시스템 | 82.3 |
218 | 한국제이엔씨 | 82.3 |
219 | 러쉬엔터프라이즈 | 82.3 |
220 | 모아캠 | 82.3 |
221 | 자연과학 | 82.3 |
222 | 피닉스컨택트 | 82.3 |
223 | 서광메디칼유한책임회사 | 82.3 |
224 | 동강엠텍 | 82.2 |
225 | 판촉사랑 | 82.2 |
226 | 동하 | 82.2 |
227 | 파미래 | 82.2 |
228 | 스탠리전기코리아 | 82.1 |
229 | 충청오토 | 82.1 |
230 | 유니켐 | 82.1 |
231 | 제이아이디코퍼레이션 | 82.1 |
232 | 재향사업소 | 82.1 |
233 | 에스제이코비스 | 82.1 |
234 | 대아청과 | 82.1 |
235 | 한국유켄공업 | 82.1 |
236 | 미립물산 | 82.1 |
237 | 브랜탁코리아 | 82.1 |
238 | 케이엔유 | 82.0 |
239 | 화인비에스 | 82.0 |
240 | 위드헬스케어 | 82.0 |
241 | 암페놀커머셜인터커넥트코리아 | 82.0 |
242 | 청우씨엠 | 82.0 |
243 | 아로마무역 | 81.9 |
244 | 다우바이오메디카 | 81.9 |
245 | 우리비케이에너지 | 81.9 |
246 | 승명 | 81.9 |
247 | 한샘특판부산경남대리점 | 81.9 |
248 | 한국디아이씨 | 81.9 |
249 | 코지스 | 81.9 |
250 | 보강엔터프라이즈 | 81.9 |
251 | 선행기업 | 81.9 |
252 | 에이원 | 81.9 |
253 | 샌드빅서전 | 81.9 |
254 | 글로벌오토트레이딩 | 81.9 |
255 | 영인에스티 | 81.9 |
256 | 한국피셔과학 | 81.9 |
257 | 펜타코리아 | 81.8 |
258 | 수호케미칼 | 81.8 |
259 | 서호메디코 | 81.8 |
260 | 리치 | 81.8 |
261 | 한국아즈빌 | 81.8 |
262 | 도강메디칼 | 81.8 |
263 | 인포큐브 | 81.7 |
264 | 오므론전자부품 | 81.7 |
265 | 동아메디칼 | 81.7 |
266 | 메디언스 | 81.7 |
267 | 심로악기 | 81.7 |
268 | 케이엘테크 | 81.7 |
269 | 오케이씨 | 81.7 |
270 | 만호폴리머 | 81.7 |
271 | 앞썬아이앤씨 | 81.7 |
272 | 금축인터내셔널 | 81.6 |
273 | 화신에스티 | 81.6 |
274 | 현진전자 | 81.6 |
275 | 한국케나메탈 | 81.6 |
276 | 영풍지케이 | 81.6 |
277 | 그린헬스케어 | 81.6 |
278 | 화일실업 | 81.6 |
279 | 시스템에어컨 | 81.6 |
280 | 금화 | 81.6 |
281 | 렌즈미 | 81.6 |
282 | 하이리빙 | 81.6 |
283 | 유송타일 | 81.5 |
284 | 디엔이솔라 | 81.5 |
285 | 서진트레이딩 | 81.5 |
286 | 드림셀 | 81.5 |
287 | 형제상사 | 81.5 |
288 | 엠파크 | 81.5 |
289 | 포라이프리서치코리아 | 81.5 |
290 | 다른 | 81.5 |
291 | 다보코퍼레이션 | 81.5 |
292 | 삼진로푸 | 81.5 |
293 | 월드로지텍 | 81.4 |
294 | 엠지씨 | 81.4 |
295 | 코리아화스너 | 81.4 |
296 | 당진엘피지 | 81.4 |
297 | 한밭에프앤비 | 81.4 |
298 | 위버시스템즈 | 81.4 |
299 | 커피베이 | 81.4 |
300 | 메디테크인프라메드 | 81.4 |
301 | 세양스포츠 | 81.4 |
302 | 화코스텍 | 81.3 |
303 | 한빛멀티시스템 | 81.3 |
304 | 보성과학 | 81.3 |
305 | 필라테크 | 81.3 |
306 | 유한책임회사애플이엔씨 | 81.3 |
307 | 베리굿타일앤스톤 | 81.3 |
308 | 지엔히어링코리아 | 81.3 |
309 | 엠에스오팜 | 81.3 |
310 | 진호 | 81.2 |
311 | 코니카미놀타센싱코리아 | 81.2 |
312 | 파자르켐인도 | 81.2 |
313 | 창희씨앤에스 | 81.2 |
314 | 동명 | 81.2 |
315 | 케이에스비한국 | 81.2 |
316 | 서진산전 | 81.1 |
317 | 오케이오아시스 | 81.1 |
318 | 카이스 | 81.1 |
319 | 에이치에스세라믹 | 81.1 |
320 | 한국바이케미칼 | 81.1 |
321 | 아이엔에스엔터프라이즈 | 81.1 |
322 | 항도에스티 | 81.1 |
323 | 세종메딕스 | 81.1 |
324 | 한국이구스 | 81.1 |
325 | 맛찬들 | 81.1 |
326 | 태석광학 | 81.1 |
327 | 이상네트웍스 | 81.1 |
328 | 엘에이치앤디 | 81.0 |
329 | 멜레아 | 81.0 |
330 | 에버홈 | 81.0 |
331 | 현대상공모터스 | 81.0 |
332 | 코리아폴리스쿨 | 81.0 |
333 | 엔와이에스 | 81.0 |
334 | 젤리젤리 | 81.0 |
335 | 웰킵스 | 80.9 |
336 | 제아에이치앤비 | 80.9 |
337 | 대현에벤에셀 | 80.9 |
338 | 나이스커피시스템 | 80.9 |
339 | 지원메디칼 | 80.9 |
340 | 칼자이스비전코리아 | 80.9 |
341 | 유코 | 80.9 |
342 | 유환아이텍 | 80.9 |
343 | 지니텍 | 80.9 |
344 | 레뱅드매일 | 80.9 |
345 | 건양약품 | 80.9 |
346 | 코팬글로벌 | 80.9 |
347 | 코리아테크 | 80.9 |
348 | 지논 | 80.9 |
349 | 서진산기 | 80.9 |
350 | 인피니티 | 80.9 |
351 | 미트리 | 80.9 |
352 | 세종아이티엘 | 80.9 |
353 | 씨엔에프앤비 | 80.9 |
354 | 진호기업 | 80.8 |
355 | 세명엠디 | 80.8 |
356 | 삼우실업 | 80.8 |
357 | 카이로스시계 | 80.8 |
358 | 아카데미과학 | 80.8 |
359 | 라셀르 | 80.8 |
360 | 유라통상 | 80.8 |
361 | 파인 | 80.8 |
362 | 태등 | 80.8 |
363 | 이엔푸드 | 80.8 |
364 | 성우화학 | 80.8 |
365 | 에스에프에스 | 80.7 |
366 | 코티코리아 | 80.7 |
367 | 대광솔루션 | 80.7 |
368 | 엘텍파마켐 | 80.7 |
369 | 쎄미콤 | 80.7 |
370 | 켐피아 | 80.7 |
371 | 티앤티 | 80.7 |
372 | 동양에프티 | 80.7 |
373 | 케미프렌드 | 80.7 |
374 | 두성자동화 | 80.6 |
375 | 에이프로젠헬스케어앤게임즈 | 80.6 |
376 | 금성이엔씨 | 80.6 |
377 | 한국아이티에스 | 80.6 |
378 | 기백에프앤씨 | 80.6 |
379 | 한국체인모터 | 80.6 |
380 | 경진이레 | 80.6 |
381 | 엔비엠 | 80.6 |
382 | 에이이코리아 | 80.6 |
383 | 에어컨프라자 | 80.6 |
384 | 한국엠에스디동물약품 | 80.6 |
385 | 고려항업 | 80.5 |
386 | 세기피앤씨 | 80.5 |
387 | 우진창호 | 80.5 |
388 | 브라운스톤 | 80.5 |
389 | 툴스피아 | 80.5 |
390 | 젠한국 | 80.5 |
391 | 미래전자 | 80.5 |
392 | 영신에프에이 | 80.5 |
393 | 배관제일 | 80.5 |
394 | 한국와콤 | 80.5 |
395 | 호이트한국 | 80.5 |
396 | 페이펄유통 | 80.5 |
397 | 인투바이오 | 80.5 |
398 | 디비엔 | 80.4 |
399 | 이삭 | 80.4 |
400 | 컴트리 | 80.4 |
401 | 영우스틸 | 80.4 |
402 | 무지개약품 | 80.4 |
403 | 마더스바이오메드 | 80.4 |
404 | 중산물산 | 80.4 |
405 | 에이치엘아이 | 80.4 |
406 | 깐부 | 80.4 |
407 | 한국카처 | 80.3 |
408 | 더블유알그레이스코리아 | 80.3 |
409 | 동남금속 | 80.3 |
410 | 카파아이엔티 | 80.3 |
411 | 현대모터산업 | 80.3 |
412 | 세종철강 | 80.3 |
413 | 신명푸드시스템 | 80.3 |
414 | 굿메디 | 80.3 |
415 | 해원티앤디 | 80.2 |
416 | 키슬러코리아 | 80.2 |
417 | 리탈 | 80.2 |
418 | 도요인터내쇼날 | 80.2 |
419 | 에스오에스공조 | 80.2 |
420 | 국제전기 | 80.2 |
421 | 아이티언 | 80.2 |
422 | 디알씨티에스 | 80.2 |
423 | 에이치케이지앤텍 | 80.2 |
424 | 더베이글 | 80.2 |
425 | 현대스텐레스철강 | 80.2 |
426 | 이스트레이드 | 80.2 |
427 | 유이테크 | 80.2 |
428 | 태양금속 | 80.1 |
429 | 이데아코즈 | 80.1 |
430 | 뮤제오 | 80.1 |
431 | 한국트랜스 | 80.1 |
432 | 한국오노약품공업 | 80.1 |
433 | 오리엔트골프 | 80.1 |
434 | 경북가스 | 80.1 |
435 | 원더그린 | 80.1 |
436 | 아미노로직스 | 80.0 |
437 | 이강공사 | 80.0 |
438 | 엔캣 | 80.0 |
439 | 오아 | 80.0 |
440 | 케이제이 | 80.0 |
441 | 하우스플러스 | 80.0 |
442 | 도현개발 | 80.0 |
443 | 범우케미칼 | 80.0 |
444 | 유렌코리아 | 80.0 |
445 | 파워풀엑스 | 80.0 |
446 | 아펙스다이나믹스코리아아이엔시 | 80.0 |
447 | 이지테크론 | 80.0 |
448 | 힐링스팜 | 80.0 |
449 | 파미노 | 79.9 |
450 | 엠에스전자 | 79.9 |
451 | 에스엠이코리아 | 79.9 |
452 | 유앤미팜 | 79.9 |
453 | 에스지에스한국 | 79.9 |
454 | 석지 | 79.9 |
455 | 라이징테크 | 79.9 |
456 | 바이오스트림테크놀러지스 | 79.9 |
457 | 세경금속 | 79.9 |
458 | 아리시스 | 79.9 |
459 | 삼인 | 79.8 |
460 | 다솜프라자 | 79.8 |
461 | 좋은미디어 | 79.8 |
462 | 일광영농조합법인 | 79.8 |
463 | 삼진전화 | 79.8 |
464 | 미성통상 | 79.8 |
465 | 브라더인터내셔널코리아 | 79.8 |
466 | 탑진단 | 79.8 |
467 | 토소웅 | 79.8 |
468 | 미성종합물산 | 79.8 |
469 | 늘찬 | 79.8 |
470 | 쥬얼밸리 | 79.7 |
471 | 중앙후렌지공업 | 79.7 |
472 | 농업회사법인신선미세상 | 79.7 |
473 | 동북특수강한국 | 79.7 |
474 | 센텀메디팜 | 79.7 |
475 | 이텍코리아 | 79.7 |
476 | 태성씨앤아이 | 79.7 |
477 | 처음처럼 | 79.7 |
478 | 이에스티 | 79.7 |
479 | 아시모리코리아 | 79.7 |
480 | 순수유통 | 79.7 |
481 | 대세철강 | 79.7 |
482 | 선진에이티앤씨 | 79.7 |
483 | 마트킹안녕 | 79.7 |
484 | 아이두젠 | 79.7 |
485 | 성도약품 | 79.6 |
486 | 알엔에프 | 79.6 |
487 | 한국수리미 | 79.6 |
488 | 아이배냇 | 79.6 |
489 | 에스지세라 | 79.6 |
490 | 아람북스 | 79.6 |
491 | 신우팜 | 79.6 |
492 | 삼광켐 | 79.6 |
493 | 동은 | 79.6 |
494 | 이지넷유비쿼터스 | 79.6 |
495 | 다람정보 | 79.6 |
496 | 론스텍 | 79.6 |
497 | 젬하우시스 | 79.5 |
498 | 더드립 | 79.5 |
499 | 우전브이에스 | 79.5 |
500 | 포스메디 | 79.5 |
501 | 동방엔터프라이즈 | 79.5 |
502 | 영덕전자 | 79.5 |
503 | 롱샴코리아 | 79.5 |
504 | 피스코코리아 | 79.5 |
505 | 알케이라인 | 79.5 |
506 | 미성코스메틱 | 79.5 |
507 | 하이덴하인코리아 | 79.5 |
508 | 세진푸드 | 79.5 |
509 | 비에스루브 | 79.4 |
510 | 이도홀딩스 | 79.4 |
511 | 우성메디칼 | 79.4 |
512 | 재즐엔터프라이즈 | 79.4 |
513 | 아주세라믹스 | 79.4 |
514 | 뉴키즈온 | 79.4 |
515 | 피닉스전자 | 79.4 |
516 | 스마트삼육 | 79.4 |
517 | 제이텍트코리아 | 79.4 |
518 | 한국가와사키로보틱스 | 79.4 |
519 | 청암피앤피 | 79.4 |
520 | 케이비엠 | 79.3 |
521 | 성경수산 | 79.3 |
522 | 행복담기 | 79.3 |
523 | 신성씨앤에스 | 79.3 |
524 | 버드켐 | 79.3 |
525 | 델리팜 | 79.3 |
526 | 와이티에스 | 79.3 |
527 | 디에이블커머스 | 79.3 |
528 | 케이원목재 | 79.3 |
529 | 수글로벌 | 79.3 |
530 | 명랑시대외식청년창업협동조합 | 79.3 |
531 | 경동시멘트 | 79.3 |
532 | 한국에프에이 | 79.3 |
533 | 두오모 | 79.3 |
534 | 서진에스티 | 79.2 |
535 | 케이지씨라이프앤진 | 79.2 |
536 | 동진이코노 | 79.2 |
537 | 선인농산 | 79.2 |
538 | 뉴에라캡코리아 | 79.2 |
539 | 케이엔비코스 | 79.2 |
540 | 한들플라텍 | 79.2 |
541 | 에이엘웍스 | 79.2 |
542 | 비즈메디코리아 | 79.2 |
543 | 미트갤러리 | 79.2 |
544 | 인티바코리아 | 79.2 |
545 | 세한기업 | 79.1 |
546 | 에즈윈 | 79.1 |
547 | 지이에이코리아 | 79.1 |
548 | 삼양종합특수강 | 79.1 |
549 | 어드밴테크코리아 | 79.1 |
550 | 에스탑 | 79.1 |
551 | 아트코리아 | 79.1 |
552 | 우양강업 | 79.1 |
553 | 녹원메디칼 | 79.1 |
554 | 반도기전 | 79.1 |
555 | 동황토산 | 79.1 |
556 | 켐타운 | 79.1 |
557 | 제이티 | 79.1 |
558 | 미래교역 | 79.1 |
559 | 케이옥션 | 79.1 |
560 | 신풍금속 | 79.1 |
561 | 진환스텐 | 79.1 |
562 | 유엔약품 | 79.1 |
563 | 농업회사법인포프리 | 79.1 |
564 | 명현이엔씨 | 79.0 |
565 | 두리약품 | 79.0 |
566 | 씨엔드에치크리에이티브 | 79.0 |
567 | 홈에이스 | 79.0 |
568 | 젬마코리아 | 79.0 |
569 | 제이디아이코리아 | 79.0 |
570 | 태산로테이트먼트 | 79.0 |
571 | 새로피엔엘 | 79.0 |
572 | 을지공조시스템 | 79.0 |
573 | 메디칼아이덴터티코리아 | 79.0 |
574 | 한유에스앤지 | 78.9 |
575 | 두드림에스엔씨 | 78.9 |
576 | 씨크코리아 | 78.9 |
577 | 재원인더스트리 | 78.9 |
578 | 티씨에이코리아 | 78.9 |
579 | 다원스토리 | 78.9 |
580 | 비룡 | 78.9 |
581 | 벤스코리아 | 78.9 |
582 | 마키노코리아 | 78.9 |
583 | 오토랜드 | 78.9 |
584 | 영인과학 | 78.9 |
585 | 완주한우협동조합 | 78.9 |
586 | 더원 | 78.9 |
587 | 덴츠플라이시로나코리아 | 78.9 |
588 | 봄메디칼 | 78.9 |
589 | 에버텍교역 | 78.9 |
590 | 현우종합전기 | 78.9 |
591 | 제니코 | 78.9 |
592 | 콜로플라스트코리아 | 78.9 |
593 | 서호메콕스 | 78.8 |
594 | 하이테크공조 | 78.8 |
595 | 프리모 | 78.8 |
596 | 진미식품 | 78.8 |
597 | 루미레즈코리아 | 78.8 |
598 | 썬테크 | 78.8 |
599 | 한국헥사곤메트롤로지 | 78.8 |
600 | 혜솔 | 78.8 |
601 | 위드유컴퍼니 | 78.8 |
602 | 에스엠코프 | 78.8 |
603 | 조은골재 | 78.8 |
604 | 지티솔루션 | 78.8 |
605 | 씨글로벌 | 78.8 |
606 | 바코코리아 | 78.7 |
607 | 동양키친나라 | 78.7 |
608 | 서경 | 78.7 |
609 | 지리페 | 78.7 |
610 | 법성포참맛영어조합법인 | 78.7 |
611 | 웰푸드시스템 | 78.7 |
612 | 웅비메디텍 | 78.7 |
613 | 서일애니팜 | 78.7 |
614 | 이오비스 | 78.7 |
615 | 퓨쳐아이넷 | 78.7 |
616 | 동서가구 | 78.7 |
617 | 동연오토텍 | 78.7 |
618 | 비엘엔에이치 | 78.6 |
619 | 아이피씨 | 78.6 |
620 | 일성판 | 78.6 |
621 | 카포 | 78.6 |
622 | 미라지퍼니쳐 | 78.6 |
623 | 상신티에스 | 78.6 |
624 | 스페코 | 78.6 |
625 | 케이아이씨팜 | 78.6 |
626 | 한솔약품 | 78.6 |
627 | 전산프라자 | 78.6 |
628 | 형제푸드 | 78.6 |
629 | 동양루브실 | 78.6 |
630 | 참트레이딩 | 78.6 |
631 | 인피콘 | 78.5 |
632 | 뉴메디팜 | 78.5 |
633 | 니프로동덕메디칼 | 78.5 |
634 | 에이브이미트 | 78.5 |
635 | 에이엠컴퍼니 | 78.5 |
636 | 삼성월드비투비 | 78.5 |
637 | 에스엠티코리아 | 78.5 |
638 | 아이원홈테크 | 78.5 |
639 | 비카코리아 | 78.5 |
640 | 선명농수산 | 78.5 |
641 | 서인디지탈 | 78.5 |
642 | 남북메디칼 | 78.5 |
643 | 삼일약품 | 78.5 |
644 | 동곡산업 | 78.5 |
645 | 완도수산영어조합법인 | 78.5 |
646 | 제이더스화학 | 78.5 |
647 | 진시황영농조합법인 | 78.5 |
648 | 에보니아 | 78.5 |
649 | 대성티엠에스 | 78.5 |
650 | 레드밴스 | 78.5 |
651 | 지코스모 | 78.5 |
652 | 경진플러스 | 78.4 |
653 | 디엠지모리코리아 | 78.4 |
654 | 채과원 | 78.4 |
655 | 충남유통 | 78.4 |
656 | 토박스코리아 | 78.4 |
657 | 케이알텔레콤 | 78.4 |
658 | 마루약품 | 78.4 |
659 | 한국소방안전 | 78.4 |
660 | 모본 | 78.4 |
661 | 농업회사법인도농 | 78.4 |
662 | 씨엔에프에스 | 78.4 |
663 | 에스엠커뮤니케이션 | 78.4 |
664 | 혜인건강 | 78.4 |
665 | 라이카지오시스템즈코리아 | 78.4 |
666 | 디지월드 | 78.4 |
667 | 에스에스티엠 | 78.4 |
668 | 한성엔지니어링 | 78.4 |
669 | 두래 | 78.4 |
670 | 에이비사이엑스코리아 | 78.4 |
671 | 다슈코리아 | 78.4 |
672 | 제이엘피산전 | 78.4 |
673 | 반추정보통신 | 78.4 |
674 | 디엘팜 | 78.4 |
675 | 삼우석건 | 78.4 |
676 | 코렉스 | 78.3 |
677 | 발보일플루이드파워코리아 | 78.3 |
678 | 디코레 | 78.3 |
679 | 총판센터 | 78.3 |
680 | 고래사 | 78.3 |
681 | 신명약품 | 78.3 |
682 | 필인터내셔널 | 78.3 |
683 | 정안약품 | 78.3 |
684 | 연세로하스 | 78.3 |
685 | 마린수산 | 78.3 |
686 | 프랜드팜 | 78.3 |
687 | 브랜즈웰 | 78.3 |
688 | 가온에이치엘에스 | 78.3 |
689 | 우리약품 | 78.2 |
690 | 국제계전 | 78.2 |
691 | 남전상공 | 78.2 |
692 | 네오마그네틱 | 78.2 |
693 | 코와이드밸리 | 78.2 |
694 | 에스씨 | 78.2 |
695 | 스카이비 | 78.2 |
696 | 삼성메디칼 | 78.2 |
697 | 조양케미칼 | 78.2 |
698 | 비비메딕스 | 78.2 |
699 | 유스토리원 | 78.2 |
700 | 동북엘앤알 | 78.2 |
701 | 경성전기 | 78.2 |
702 | 래전드산업 | 78.2 |
703 | 수미 | 78.2 |
704 | 강원전자 | 78.1 |
