LS전선
대한전선
![]() LS전선 전기·전자 대기업경기 기업정보 | VS | ![]() 대한전선 전기·전자 대기업경기 기업정보 |
---|---|---|
85.8점 | 재무점수 | 91.0점 |
3.8 | 리뷰점수 | 4.0 |
LS전선 | VS | 대한전선 |
---|---|---|
3조 7,117억 | 매출액 | 3조 233억 |
1,545억 7,500만원 | 영업이익 | 871억 3,117만원 |
912억 8,200만원 | 당기순이익 | 554억 8,297만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
전기·전자 현직자 만족도 상위 기업