CJ제일제당
풀무원
![]() CJ제일제당 식품·음료 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 풀무원 식품·음료 중견기업충북채용중 기업정보 |
---|---|---|
88.1점 | 재무점수 | 88.9점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.1 |
CJ제일제당 | VS | 풀무원 |
---|---|---|
7조 5,983억 | 매출액 | 1,203억 7,267만원 |
2,758억 3,476만원 | 영업이익 | 250억 4,572만원 |
-1,378억 1,211만원 | 당기순이익 | 130억 7,229만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업