아모레퍼시픽
이니스프리
![]() 아모레퍼시픽 생활용품·화장품 중견기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 이니스프리 도소매·유통 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
89.3점 | 재무점수 | 79.5점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.1 |
아모레퍼시픽 | VS | 이니스프리 |
---|---|---|
2조 4,138억 | 매출액 | 2,738억 401만원 |
1,279억 5,254만원 | 영업이익 | 103억 1,559만원 |
505억 5,117만원 | 당기순이익 | 207억 6,944만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업